Krispy Kreme Inc Stock Forecast, "DNUT-MM" Stock Predictons by days: 2025 (2024)

America's Social casino, Play for Free. Get $25 Stake Cash - No Purchase Required.

GET PREMIUM

  • History
  • Forecast
  • Data
  • Market
  • Comments
  • Buy CRYPTO

America's Social casino, Play for Free. Get $25 Stake Cash - No Purchase Required.

> Page 1: Krispy Kreme Inc (DNUT-MM) Forecast Charts <

2024 2025 2026 2027 2028 2029

DateAverage price (≈)Minimum price (⇓)Maximum price (⇑)
2025 January2025-01-01 140.986 96.990 186.933
2025 January2025-01-02 116.804 71.155 160.327
2025 January2025-01-03 144.147 96.253 185.679
2025 January2025-01-06 121.280 76.568 167.256
2025 January2025-01-07 143.215 94.362 189.354
2025 January2025-01-08 130.617 83.596 177.920
2025 January2025-01-09 101.623 53.675 146.514
2025 January2025-01-10 124.594 77.213 172.363
2025 January2025-01-13 92.534 47.128 136.046
2025 January2025-01-14 113.058 66.142 161.456
2025 January2025-01-15 99.998 55.105 145.573
2025 January2025-01-16 71.527 28.042 116.899
2025 January2025-01-17 96.020 49.460 139.813
2025 January2025-01-20 74.196 28.938 118.616
2025 January2025-01-21 99.788 57.821 143.620
2025 January2025-01-22 92.442 43.776 137.573
2025 January2025-01-23 70.191 27.457 115.031
2025 January2025-01-24 101.247 58.086 146.185
2025 January2025-01-27 99.412 55.421 147.769
2025 January2025-01-28 131.141 83.002 176.529
2025 January2025-01-29 129.360 84.687 173.976
2025 January2025-01-30 111.927 64.040 159.124
2025 January2025-01-31 146.892 101.234 191.264
2025 February2025-02-03 150.022 103.890 195.894
2025 February2025-02-04 180.840 136.876 226.551
2025 February2025-02-05 176.784 130.196 222.228
2025 February2025-02-06 155.706 109.014 198.967
2025 February2025-02-07 185.691 140.199 230.250
2025 February2025-02-10 166.658 118.660 211.724
2025 February2025-02-11 188.103 139.814 231.597
2025 February2025-02-12 173.956 128.847 218.776
2025 February2025-02-13 142.271 101.571 188.380
2025 February2025-02-14 161.349 115.860 205.716
2025 February2025-02-17 110.089 68.099 153.929
2025 February2025-02-18 121.730 77.327 166.835
2025 February2025-02-19 98.623 54.664 145.214
2025 February2025-02-20 59.024 12.564 100.583
2025 February2025-02-21 71.417 24.277 117.635
2025 February2025-02-24 8.929 0.000001 51.091
2025 February2025-02-25 20.096 0.000001 66.897
2025 February2025-02-26 15.072 0.000001 50.173
2025 February2025-02-27 11.304 0.000001 37.630
2025 February2025-02-28 8.478 0.000001 28.222
2025 March2025-03-03 6.358 0.000001 21.167
2025 March2025-03-04 4.769 0.000001 15.875
2025 March2025-03-05 3.577 0.000001 11.906
2025 March2025-03-06 2.682 0.000001 8.930
2025 March2025-03-07 2.012 0.000001 6.697
2025 March2025-03-10 1.509 0.000001 5.023
2025 March2025-03-11 1.132 0.000001 3.767
2025 March2025-03-12 0.849 0.000001 2.825
2025 March2025-03-13 0.637 0.000001 2.119
2025 March2025-03-14 8.177 0.000001 52.434
2025 March2025-03-17 24.897 0.000001 67.510
2025 March2025-03-18 61.306 14.997 110.980
2025 March2025-03-19 63.317 16.769 110.450
2025 March2025-03-20 48.755 3.030 92.459
2025 March2025-03-21 85.674 40.578 131.391
2025 March2025-03-24 89.665 42.684 136.418
2025 March2025-03-25 119.420 74.924 167.847
2025 March2025-03-26 113.843 68.922 160.357
2025 March2025-03-27 90.951 43.959 138.096
2025 March2025-03-28 118.999 76.385 163.223
2025 March2025-03-31 95.224 51.303 140.913
2025 April2025-04-01 116.029 71.855 164.153
2025 April2025-04-02 101.979 53.345 148.400
2025 April2025-04-03 71.260 22.108 119.234
2025 April2025-04-04 92.283 47.228 137.974
2025 April2025-04-07 53.409 8.362 98.143
2025 April2025-04-08 71.430 26.121 116.257
2025 April2025-04-09 55.780 11.096 102.965
2025 April2025-04-10 24.640 0.000001 69.717
2025 April2025-04-11 46.386 0.1093 90.754
2025 April2025-04-14 15.841 0.000001 56.697
2025 April2025-04-15 38.352 0.000001 85.621
2025 April2025-04-16 27.839 0.000001 75.429
2025 April2025-04-17 2.336 0.000001 47.300
2025 April2025-04-18 30.070 0.000001 75.409
2025 April2025-04-21 18.062 0.000001 59.995
2025 April2025-04-22 46.457 2.558 91.437
2025 April2025-04-23 41.456 0.000001 85.808
2025 April2025-04-24 20.982 0.000001 68.757
2025 April2025-04-25 53.163 10.279 98.543
2025 April2025-04-28 50.318 7.620 93.393
2025 April2025-04-29 80.242 34.187 126.413
2025 April2025-04-30 75.992 29.284 121.436
2025 May2025-05-01 55.511 9.984 103.698
2025 May2025-05-02 86.965 43.320 132.948
2025 May2025-05-05 78.223 31.995 122.252
2025 May2025-05-06 105.206 61.462 152.628
2025 May2025-05-07 97.680 55.168 142.355
2025 May2025-05-08 73.687 27.098 124.560
2025 May2025-05-09 101.493 57.773 146.634
2025 May2025-05-12 81.946 37.563 124.405
2025 May2025-05-13 105.662 59.854 147.112
2025 May2025-05-14 95.160 50.969 139.714
2025 May2025-05-15 68.537 18.340 111.362
2025 May2025-05-16 94.103 50.144 139.386
2025 May2025-05-19 70.420 24.678 114.437
2025 May2025-05-20 93.633 48.346 136.915
2025 May2025-05-21 83.040 36.730 127.536
2025 May2025-05-22 56.710 10.625 103.186
2025 May2025-05-23 82.910 38.774 126.437
2025 May2025-05-26 62.672 17.311 109.670
2025 May2025-05-27 87.355 42.343 132.653
2025 May2025-05-28 78.293 33.733 121.939
2025 May2025-05-29 53.493 7.543 98.127
2025 May2025-05-30 81.168 38.159 128.131
2025 June2025-06-02 64.539 18.751 110.349
2025 June2025-06-03 90.024 44.222 138.340
2025 June2025-06-04 81.522 33.548 124.670
2025 June2025-06-05 57.025 9.349 103.932
2025 June2025-06-06 84.742 40.401 128.461
2025 June2025-06-09 66.751 22.905 119.020
2025 June2025-06-10 91.354 46.603 138.139
2025 June2025-06-11 81.801 36.839 128.867
2025 June2025-06-12 56.123 11.330 101.703
2025 June2025-06-13 82.568 38.447 130.030
2025 June2025-06-16 60.631 13.612 104.410
2025 June2025-06-17 84.010 35.283 127.569
2025 June2025-06-18 73.343 30.188 121.860
2025 June2025-06-19 46.693 0.000001 89.888
2025 June2025-06-20 72.336 24.856 114.535
2025 June2025-06-23 49.209 5.256 94.383
2025 June2025-06-24 72.633 28.146 119.041
2025 June2025-06-25 62.236 15.234 108.348
2025 June2025-06-26 36.072 0.000001 81.104
2025 June2025-06-27 62.406 15.916 108.903
2025 June2025-06-30 42.388 0.000001 88.109
2025 July2025-07-01 67.111 22.143 111.889
2025 July2025-07-02 58.096 14.154 102.863
2025 July2025-07-03 33.369 0.000001 79.303
2025 July2025-07-04 61.161 19.091 106.656
2025 July2025-07-07 45.355 3.336 88.782
2025 July2025-07-08 71.337 23.663 115.624
2025 July2025-07-09 63.470 19.530 108.171
2025 July2025-07-10 39.760 0.000001 84.583
2025 July2025-07-11 68.424 19.221 112.516
2025 July2025-07-14 54.252 6.274 98.806
2025 July2025-07-15 80.435 38.075 127.867
2025 July2025-07-16 72.597 26.701 118.775
2025 July2025-07-17 48.746 4.878 92.844
2025 July2025-07-18 77.107 29.567 118.236
2025 July2025-07-21 61.150 13.138 104.786
2025 July2025-07-22 86.485 43.344 131.773
2025 July2025-07-23 77.694 33.269 122.675
2025 July2025-07-24 52.802 8.524 98.005
2025 July2025-07-25 80.046 35.945 125.094
2025 July2025-07-28 60.438 9.802 102.020
2025 July2025-07-29 84.505 35.768 130.423
2025 July2025-07-30 74.445 30.113 120.162
2025 July2025-07-31 48.295 3.499 95.035
2025 August2025-08-01 74.307 24.830 118.723
2025 August2025-08-04 51.290 7.577 97.295
2025 August2025-08-05 74.356 27.798 121.273
2025 August2025-08-06 63.383 18.000 108.154
2025 August2025-08-07 36.418 0.000001 80.145
2025 August2025-08-08 61.724 17.402 107.104
2025 August2025-08-11 37.319 0.000001 82.398
2025 August2025-08-12 60.187 14.746 104.192
2025 August2025-08-13 49.152 4.041 93.119
2025 August2025-08-14 22.264 0.000001 67.211
2025 August2025-08-15 47.782 4.716 93.983
2025 August2025-08-18 24.756 0.000001 67.940
2025 August2025-08-19 48.293 3.411 94.693
2025 August2025-08-20 38.007 0.000001 80.389
2025 August2025-08-21 11.925 0.000001 56.995
2025 August2025-08-22 38.283 0.000001 84.856
2025 August2025-08-25 17.719 0.000001 64.973
2025 August2025-08-26 41.961 0.000001 88.921
2025 August2025-08-27 32.271 0.000001 76.644
2025 August2025-08-28 6.648 0.000001 52.052
2025 August2025-08-29 33.299 0.000001 78.727
2025 September2025-09-01 12.380 0.000001 57.068
2025 September2025-09-02 36.032 0.000001 84.858
2025 September2025-09-03 25.497 0.000001 73.338
2025 September2025-09-04 19.123 0.000001 55.004
2025 September2025-09-05 24.074 0.000001 69.702
2025 September2025-09-08 18.056 0.000001 52.277
2025 September2025-09-09 19.238 0.000001 65.784
2025 September2025-09-10 6.419 0.000001 50.811
2025 September2025-09-11 4.814 0.000001 38.109
2025 September2025-09-12 0.253 0.000001 43.043
2025 September2025-09-15 0.190 0.000001 32.282
2025 September2025-09-16 0.142 0.000001 24.211
2025 September2025-09-17 0.1067 0.000001 18.159
2025 September2025-09-18 0.080038 0.000001 13.619
2025 September2025-09-19 0.060028 0.000001 10.214
2025 September2025-09-22 0.0450 0.000001 7.661
2025 September2025-09-23 0.0338 0.000001 5.745
2025 September2025-09-24 0.0253 0.000001 4.309
2025 September2025-09-25 0.0190 0.000001 3.232
2025 September2025-09-26 0.0142 0.000001 2.424
2025 September2025-09-29 0.01068 0.000001 1.818
2025 September2025-09-30 0.008013 0.000001 1.363
2025 October2025-10-01 0.0060096 0.000001 1.023
2025 October2025-10-02 0.00451 0.000001 0.767
2025 October2025-10-03 0.00338 0.000001 0.575
2025 October2025-10-06 0.00254 0.000001 0.431
2025 October2025-10-07 0.00190 0.000001 0.324
2025 October2025-10-08 0.00143 0.000001 0.243
2025 October2025-10-09 0.001070 0.000001 0.182
2025 October2025-10-10 0.0008022 0.000001 0.136
2025 October2025-10-13 0.0006016 0.000001 0.1024
2025 October2025-10-14 0.000451 0.000001 0.0768
2025 October2025-10-15 0.000338 0.000001 0.0576
2025 October2025-10-16 0.000254 0.000001 0.0432
2025 October2025-10-17 6.235 0.000001 48.133
2025 October2025-10-20 0.649 0.000001 45.615
2025 October2025-10-21 28.744 0.000001 73.731
2025 October2025-10-22 22.349 0.000001 65.892
2025 October2025-10-23 16.762 0.000001 49.419
2025 October2025-10-24 28.452 0.000001 71.661
2025 October2025-10-27 12.341 0.000001 55.547
2025 October2025-10-28 37.198 0.000001 81.227
2025 October2025-10-29 27.839 0.000001 74.961
2025 October2025-10-30 2.371 0.000001 43.308
2025 October2025-10-31 29.111 0.000001 70.667
2025 November2025-11-03 9.207 0.000001 57.004
2025 November2025-11-04 33.811 0.000001 80.147
2025 November2025-11-05 24.701 0.000001 65.689
2025 November2025-11-06 18.526 0.000001 49.267
2025 November2025-11-07 27.855 0.000001 72.778
2025 November2025-11-10 13.440 0.000001 61.743
2025 November2025-11-11 40.300 0.000001 87.255
2025 November2025-11-12 33.516 0.000001 78.161
2025 November2025-11-13 11.079 0.000001 56.000
2025 November2025-11-14 41.178 0.000001 85.330
2025 November2025-11-17 31.871 0.000001 78.720
2025 November2025-11-18 59.693 16.375 104.100
2025 November2025-11-19 53.406 7.097 99.163
2025 November2025-11-20 30.962 0.000001 73.758
2025 November2025-11-21 60.528 14.562 107.266
2025 November2025-11-24 46.493 1.814 88.810
2025 November2025-11-25 71.783 27.371 117.346
2025 November2025-11-26 62.570 17.135 109.859
2025 November2025-11-27 36.877 0.000001 80.827
2025 November2025-11-28 62.954 15.516 108.682
2025 December2025-12-01 37.961 0.000001 83.995
2025 December2025-12-02 59.776 13.917 105.035
2025 December2025-12-03 47.347 4.138 89.527
2025 December2025-12-04 18.796 0.000001 66.366
2025 December2025-12-05 42.460 0.000001 87.981
2025 December2025-12-08 13.627 0.000001 60.661
2025 December2025-12-09 35.461 0.000001 81.784
2025 December2025-12-10 23.742 0.000001 70.860
2025 December2025-12-11 17.807 0.000001 53.145
2025 December2025-12-12 22.310 0.000001 65.725
2025 December2025-12-15 3.124 0.000001 48.473
2025 December2025-12-16 29.075 0.000001 78.783
2025 December2025-12-17 21.758 0.000001 68.796
2025 December2025-12-18 16.319 0.000001 51.597
2025 December2025-12-19 29.525 0.000001 74.844
2025 December2025-12-22 23.256 0.000001 69.965
2025 December2025-12-23 52.790 5.815 98.321
2025 December2025-12-24 48.511 3.329 92.828
2025 December2025-12-25 28.331 0.000001 78.414
2025 December2025-12-26 60.366 13.561 105.273
2025 December2025-12-29 54.410 10.788 100.714
2025 December2025-12-30 82.415 37.967 126.712
2025 December2025-12-31 75.823 29.019 120.546

Krispy Kreme Inc Stock Forecast, "DNUT-MM" Stock Predictons by days: 2025 (3) Please wait...

Krispy Kreme Inc Stock Forecast, "DNUT-MM" Stock Predictons by days: 2025 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated:

Views: 6370

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.